-

-
李天平
所属公司:畅筑园林
职 务:技术负责人
毕业院校:西南石油大学
证 书:二级建造师
浏览量:108
个人介绍:
1、简 况 | |||||||||||
姓名 | 李天平 | 年龄 | 55 | 职称 | 二级建造师 | 职务 | 项目副经理 | 毕业 时间 | 1994年7月 | ||
毕业 学校 | 西南石油大学 | 专业 | 工业与民用建筑 | 拟在本合同工程担任职务 | 技术负责人 | ||||||
备 注: | |||||||||||
2、经历 | |||||||||||
时间(年—年) | 参加过施工的工程项目 | 任 职 | 备 注 | ||||||||
2009.3-2009.6 | 同景国际城G组团1标段景观工程 规模1.94万m2 | 技术负责人 | |||||||||
2011.3-2011.8 | 小泉宾馆改造项目景观工程 规模3.8万m2 | 技术负责人 | |||||||||
2013.9-2013.11 | 贵阳北大资源·梦想城项目一期展示区园林景观工程 规模20000㎡ | 技术负责人 | |||||||||
2013.4-2013.5 | 欧鹏·璧兰河1号项目1、2#楼架空层部分园林景观工程 规模3200m2 | 技术负责人 | |||||||||
2013.8-2014.11
| 保亿重庆丽景紫园一期园林景观工程 规模31900m2 | 技术负责人 | |||||||||
2014.2-2014.11
| 建宇?雍山郡南坡及沿溪园林景观工程 规模12000m2 | 技术负责人 | |||||||||
2014.11-2015.1 | 遵义实地蔷薇国际会展中心项目园林景观工程 规模34740m2 | 技术负责人 | |||||||||
2014.11-2015.1 | 城上城C1地块园林景观工程 规模6000m2 | 技术负责人 | |||||||||
2015.12.8-2016.8.11 | 美的遵义市新浦新区项目一期一标园林景观工程 规模24000m2 | 技术负责人 | |||||||||
2017.11.2-2018.4 | 美的遵义公园天下项目展示区园林景观工程 规模8000m2 | 技术负责人 | |||||||||
2018.4.9-2018.5.3 | 贵州湄潭湖山郡一期样板房区景观绿化工程 规模2270m2 |
技术负责人 | |||||||||
2018.10-2018.11.15 | 美的空港展示区园林景观工程 规模:4800㎡ | 技术负责人 | |||||||||
2018.12.20-2019.2.1 | 新城遵义金樾和山项目展示区景观工程 规模:5920m2 | 技术负责人 | |||||||||
2019.7.1-至今 | 重庆西永万云府大区园林景观工程 规模:40000㎡ | 技术负责人 | |||||||||
2020.3-2020.6 | 重庆美的团歇路科学城项目展示区园林景观工程 规模:3400㎡ | 技术负责人 | |||||||||
2020.5-2020.8 | 重庆沙坪坝西双大道项目展示区园林景观工程 规模:6000㎡ | 技术负责人 | |||||||||
金盘网APP
金盘网公众号
金盘网小程序


